INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 5 | Porção: 200 ml (1 copo)
| Informação nutricional | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 22 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | 11 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 14 | 28 | 1 |
| Potássio (mg) | 188 | 376 | 11 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.