INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1,65 | Porção: 200 ml (1 copo)
| Informação nutricional | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 19 | 38 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 10 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 14 | 28 | 1 |
| Potássio (mg) | 181 | 362 | 10 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.